Detalles de evento
Sobre la carrera
La distancia de la prueba será de 20000 metros aproximados.
Fecha
La carrera se celebrará el Domingo 25 de septiembre de 2022 y la salida se dará a las 9:00 h.
Más información en las bases de la carrera:
18,00€
Agotado
83 Asistentes
La distancia de la prueba será de 20000 metros aproximados.
Fecha
La carrera se celebrará el Domingo 25 de septiembre de 2022 y la salida se dará a las 9:00 h.
Nombre de facturación | Apellidos facturación | Empresa de facturación | Ciudad de facturación |
---|---|---|---|
Catalina | Rodriguez Sánchez | Cruz del Valle | San jose del Valle |
José María | Aranda Galán | JEREZ DE LA FRONTERA | |
José Maria | Ramírez Guerrero | C.D.LA MOLINERA TRIATLON | Arcos de la frontera |
Sergio | Bautista Montero | Club atletismo ciudad de arcos | Arcos de la frontera |
Antonio | Bolaños jaen | Medina sidonia | |
Andres | Quintero Perez | La quedada de los miércoles | Medina Sidonia |
Juan jesus | Pineda lopez | CD CRUZ DEL VALLE | San José del valle |
Diego | Muñoz Mateos | CD Cruz del valle | San José del valle |
Javi | Puerto Bazán | Club deportivo cruz del valle | San José Del Valle |
Jesús | Hinojo Archidona | COLONOS TRAIL | Prado del Rey |
Jorge | Morales Diaz | Club Atletismo Ciudad de Arcos | Arcos de la Frontera |
Jose Antonio | Apresa Osorio | Club Atletismo Ciudad de Arcos | Arcos de la Frontera |
JOSE ANTONIO | GARCÍA MUÑOZ | Cádiz | |
Jamadi | Rakdani ibañez | Runners barreños | Los barrios |
JUAN | BUZÓN DÍAZ | RECONSUR | SANLÚCAR DE BARRAMEDA |
Antonio Jose | Rodriguez Márquez | Sanlúcar de Barrameda | |
Manuel | Hinojo Franco | Triton | Prado Del rey |
David | Robles Verano | Sanlúcar de Barrameda | |
SAMUEL | CABEZA VALERO | Algar | |
Alberto | Bernal Gil | Raning Club | Sanlúcar de Barrameda |
Juan | Gutiérrez Pérez | Arcos de la frontera | |
Carlos | Martin ferrada | Vete-runners jerez | Jerez de la Frontera |
José Manuel | Cortés Salguero | Sanlúcar de Barrameda | |
Alberto Manuel | Espada Varo | AE TRAINER | Chiclana de la frontera |
jose ramon | torres alcantara | cadiz | |
SERGIO | SANCHEZ MINI | Cádiz | |
Jerónimo | Gamaza Benítez | JeRoDyC | Algar |
Jonatan | Francisco Otero | CORRO + QUE TÚ | La Linea de la Concepción |
Antonio | Llamas Reyes | C.D. ASODENA BIKE | La Barca de la Florida |
Antonio | Sánchez Pérez | Vete-runners Jerez | Jerez de la frontera |
Samuel | Morales garcia | No | Rota |
Adrián | Ramírez Marchán | En el salón de Silvia no hay talla para mi | Algar |
FRANCISCO JAVIER | FABERO GALÁN | C.A. CIUDAD DE ARCOS. | ARCOS DE LA FRONTERA |
AMELIA MACARENA | SANJUAN IVISON | VETE-RUNNERS | JEREZ DE LA FRONTERA |
JOSE LUIS | REGADERA ALCAZAR | VETE-RUNNERS | JEREZ DE LA FRONTERA |
Jose Antonio | Cardenas Asencio | Club atletismo ciudad de Arcos | Arcos de la frontera |
Antonio | Ibáñez Palacin | Club atletismo Ciudad de Arcos | Arcos de la fra |
Manuel Jesús | Ortega García | Club Atletismo Ciudad de Arcos | Arcos de La Frontera |
Almudena | Gil Contreras | Club molinera | Arcos de la fronteras |
Isaac | Venegas Cruz | Club Atletismo Ciudad de Arcos | Arcos de la Frontera |
Antonio | Becerra Contreras | El Salón de Silvia | Algar |
Monica | Bolaños rivera | Chiclana de la frontera | |
Rubén Darío | Garcia montoro | Recosur construcciones trail | San Fernando |
Ventura | Martín Rubio | Club De Atletismo Ciudad De Arcos | Arcos de la Frontera |
Antonio J. | Rondán Moreno | Pringón Trail | Arcos de la Frontera |
Miguel Ángel | Vilches Rodríguez | C.D.Gadeiras | San Fernando |
Antonio Jesús | Delgado Manero | Villaluega trail | Jedula / Arcos de la frontera |
ALVARO | TORRES | MARATON JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
Andres | Jurado Garrucho | Club de atletismo ciudad de Arcos | JEDULA |
Martin | Domínguez gil | Los vereitas | Vejer de la frontera |
Eloy | Ruiz martinez | No | Sanlucar de barrameda |
ALBERTO | VILARO RAMA | JEREZ DE LA FRONTERA | |
Silvia | Izquierdo Zambruno | Deportemania CXM | Montellano |
ANTONIO | MENDOZA MANCHEÑO | Correcaminos de jerez | Guadalcacin jerez |
Guillermo | Fuentes Montes | Jerez de la Frontera | |
Juan | Viruez Rodriguez | Ubrique | |
CRISTO | PEREZ DEL PINO | C.A. MONTELLANO | MONTELLANO |
Domingo Jesús | Borrego López | No | Ubrique |
José Manuel | Guerra bueno | Algar | |
RAFAEL | PICHEL SANTANA | CLUB TRAIL IMMODERATUS | AYAMONTE |
Pedro | Nieves López | Club Atletismo Chapín Jerez | Jerez de la frontera |
Antonio Jesus | Martínez Foncubierta | C.D. RECOSUR TRAIL | san fernando |
Daniel | Butrón Benítez | Strenght Chiclana | Chiclana |
Juan | García Palas | No | Jedula |
MANUEL ANTONIO | COBO HEREDIA | GIRON BIKE CANTINA ZAPATA | EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
Ismael | Castellano Lopez | CIUDAD DE ARCOS | Arcos de la Frontera |
Mar | Lara Pérez de la Lastra | El Puerto de Santa María | |
Andrea | Copano Rojas | No | Jerez de la Frontera |
Ruth Jessica | Pozo Garcia | Recosur | Jerez de la Frontera |
Salvador | Gil Martinez | RECOSUR TRAIL | Chiclana de la frontera |
Juan de Dios | Aguilera Vallejo | Club Atletismo Chapín Jerez | Jerez de la Frontera |
Claudia | González Moreno | Club Atletismo Chapín Jerez | Jerez de la Frontera |
Ignacio | Aguilera Rodríguez | Karrilanos Trail Algar | Algar |
Sandra | Sajeras Pérez | Club Atletismo Chapín Jerez | Jerez de la Frontera |
Nicolas Manuel | Montero Nieves | Club Atletismo Chapin Jerez | Jerez de la Frontera |
Jose Antonio | Silva de la Torre | Club Atletismo Chapín Jerez | Jerez de la Frontera |
Pilar | Iñigo Gomez | Jerez de la Frontera | |
Luisa | Lopez Lobato | Cd Gadeiras Sport | San Fernando |
JUAN JOSE | SANCHEZ GENERO | VETE-RUNNERS JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
José | Rodríguez Infante | Manufactura rovi | Algar |
maria del carmen | ramirez vela | DEPORTEMANIA CXM | ubrique |
luis ignacio | pan roman | DEPORTEMANIA CXM | ubrique |
Miguel Bartolomé | Cordón Romero | El Salón de Silvia | Algar |
Víctor | Orihuela Escalera | Montellano | Utrera |
María del Mar | Quintas Martinez | Montellano | Utrera |
FERNANDO | SANTANA MENACHO | VETE RUNNERS JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
ANTONIO | HERNANDEZ MORENO | CD RUN&FIT CHICLANA | CHICLANA DE LA FRA |
Pacopepe | Yuste Lopez | Retinto team | Jerez de la fra. |
Andrés | Romero Álvarez | C.D.Jabalcuza | San José del valle |
Alberto Luis | Sánchez gil | RECOSUR TRAIL TEAM | ROTA |
Cristian | Cantos Ruiz | El Salón de Silvia | Algar |
JAIME | SÁNCHEZ SALADO | VETERUNNERS JEREZ | JEREZ |
CATRIONA | DICK | Crossfit Jerez | JEREZ DE LA FRONTERA |
Juan Miguel | Giron Cabezas | EL SALÓN DE SILVIA | Algar |
Lobo | Giraldes | Crossfit jerez | Jerez |
DAVID | Marquez Fernandez | WALTRAPATEAM | EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
Paco | Jiménez Gálvez | Cantina Zapata - Girón Bikes | El Puerto de Santa María |
Jose | Arcila Rosado | Arcos de la frontera | |
Francisco de asis | Piñero benitez | Salon de silvia | Algar |
Marta | Bellon | Sevilla | |
Jesús | Vargas Sánchez | CLUB DEPORTIVO GILETE | Las Cabezas de San Juan (Sevilla) |
Francisco | Ponce Alvarez | CLUB DEPORTIVO GILETE | Las Cabezas de San Juan (Sevilla) |
Enrique | Alonso Rodríguez | CLUB DEPORTIVO GILETE | Las Cabezas de San Juan (Sevilla) |
José Miguel | Jiménez Martínez | CLUB DEPORTIVO GILETE | Las Cabezas de San Juan (Sevilla) |
Alejandro | Gómez Urbano | CD Trailrunnerstore | El Puerto de Santa María |
Juan antonio | Chacon diaz | El puerto de santa maria | |
Miguel | Sánchez Escalona | Jerez de la Frontera | |
Alejandro | Amigo López | C.D. Recosur Trail Team | San Fernando |
David | González Muñoz | Crossfit Jerez | Jerez de la frontera |
María jose | Mateos perez | Crossfit jerez | Jerez de la Frontera |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.