Detalles de evento
Sobre la carrera
La carrera se desarrollará sobre un recorrido de 11km (para los mayores de edad) y teniendo un tiempo máximo para completarla de 90 minutos.
Fecha
La carrera se realizará el domingo 6 de noviembre del 2022.
0,00€ – 10,00€
69 Asistentes
La carrera se desarrollará sobre un recorrido de 11km (para los mayores de edad) y teniendo un tiempo máximo para completarla de 90 minutos.
La carrera se realizará el domingo 6 de noviembre del 2022.
Nombre de facturación | Apellidos facturación | Empresa de facturación | Ciudad de facturación |
---|---|---|---|
Tapicería | Briz Reyes | ATLETISMO BAHIA DE CADIZ | Chiclana de la Frontera |
Pilar | S.L. | ATLETISMO BAHIA DE CADIZ | San Fernando |
Martin | Briz Reyes | ATLETISMO BAHIA DE CADIZ | Chiclana de la Frontera |
Abraham | Briz Rodriguez | ATLETISMO BAHIA DE CADIZ | Chiclana de la Frontera |
Nuria | Prieto Cotera | Oriente Atletismo | Cabrales |
JOSE | CABALLERO MARIN | JOSE ANTONIO CABALLERO MARIN | RONDA |
Álvaro | Andrades gil | Ubrique | |
Diego Jesús | Castro Fernández | Club Trail Pringon | Grazalema |
Álvaro | Marín Álvarez | OCIO ALVARITO RUNNING | Ronda |
Marcelo | Pérez Quirós | Sanlúcar de Barrameda | |
Romeo | Pérez Quirós | Sanlúcar de Barrameda | |
Adrian | Pérez pecho | Sanlúcar de Barrameda | |
Francisco Javier | Morato moreno | Puerto Serrano | |
Ángel | Salguero Heble | Sevilla | |
Juan | Castro Benítez | Grazalema | |
Francisco Javier | Salguero Menacho | Ubrique | |
GERMAN | JEREZ | CD Incluye | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
sergio | jimenez liberato | No | cadiz |
irene | jimenez liberato | No | cadiz |
Noa | Jiménez Muñoz | Conil de la frontera | |
Daniel | Arias Medina | Alcanatif | El Puerto de Santa Maria |
Martina | Arias Medina | Alcanatif | El Puerto de Santa Maria |
Francisco | Fernández Sánchez | C.d. incluye | Sanlúcar De Barrameda |
Jose luis | Alcaide flores | C.A Filipides | Paradas |
José Manuel | Flores pastor | C.A Filipides | Paradas |
Cristian | Guisado Gutiérrez | C.A Filipides | Paradas |
Mario | Ruiz Pajuelo | Polideportivo Olimpo Cadiz | Cadiz |
Martin | Caballero Pajuelo | Polideportivo Olimpo Cadiz | Cadiz |
Ylenia | Mateos López | Club incluye | Sanlúcar de Barrameda |
Dorian | Ramírez Chacón | Entrenaconjmrun | Ubrique |
Javier | Cabeza Salas | Club Atletismo Olvera | OLVERA |
Alejandro | Cabeza Salas | Club Atletismo Olvera | OLVERA |
Natalia Denisse | Cabezas Acuña | EntrenaconJmrun | Ubrique |
FRANCISCO JAVIER | ALCÁZAR AGUILAR | SEVILLA | |
Walid | Msahli Baatti | CD INCLUYE | Sanlúcar de Barrameda |
Jose ángel | Moreno vallejo | No | Ubrique |
Alejandra | Mármol Moreno | Universo Sevilla | Mairena del Aljarafe, Sevilla |
Juan Antonio | Mármol Melero | Universo Sevilla | Mairena del Aljarafe, Sevilla |
Roberto | Alvarez Ramirez | C.D. la molinera triatlon | Arcos de la Frontera |
LUIS | ALVAREZ RAMIREZ | C.D LA MOLINERA | ARCOS DE LA FRONTERA |
LUIS | ALVAREZ RAMIREZ | C.D LA MOLINERA | ARCOS DE LA FRONTERA |
Isaac | Cañamaque Atienza | EntrenaConJmrun | Ubrique |
Irene | Peinado Morales | C.D.CREDUS | San Fernando |
Vega | G. Tirado | Trotones comilones | El Bosque |
Valeria | Gil Tirado | Trotones comilones | El Bosque |
Juan Eloy | Vázquez Bellido | Trotones comilones | El Bosque |
Maria Jesus | ferrusola corrales | Trotones comilones | El Bosque |
Nerea | Martínez Jarquin | Club chapín Jerez | Guadalcacin Jerez de la frontera |
Ana | Cabello ortega | Club chapín Jerez | Guadalcacin Jerez de la frontera |
Álvaro | Segura Martinez | Club chapín Jerez | Guadalcacin Jerez de la frontera |
Miriam | Martínez Jarquin | Club chapín Jerez | Guadalcacin Jerez de la frontera |
Valentina | Segura Martinez | Club chapín Jerez | Guadalcacin Jerez de la frontera |
Álvaro | Segura saborido | Escuela jerezana de triatlon | Guadalcacin Jerez de la frontera |
Bernardo | Lorenzo Herrero | C.D. Incluye | Chipiona |
Sergio | Soto Guisado | C.D Incluye | Sanlúcar De Barrameda |
José Manuel | Rodríguez Gálvez | CD Incluye | Sanlucar de barrameda |
NATALIA | PARRA DUARTE | ATMO PALMA DEL RIO | PEÑAFLOR |
MANUEL FRANCISCO | VELASCO CARRASCO | ATMO PALMA DEL RIO | PALMA DEL RIO |
JOSE MANUEL | PARRA ROMERO | ATMO PALMA DEL RIO | PEÑAFLOR |
DELIA | DUARTE MOREIRA | ATMO PALMA DEL RIO | PEÑAFLOR |
JORGE | GOZAGA CALVO | ATMO PALMA DEL RIO | PEÑAFLOR |
manuel | Romero Romero | Montellano | |
Pablo | Fernández Palma | Club Triatlón Isbilya Sloppy- Joe´s | Zahara de la Sierra |
Carlos | López Vega | Villamartin te espero | Villamartin |
Silvio | Astacio Mellado | No | Alcala de guadaira |
Carlos | Sánchez Gallardo | No | Grazalema |
Pedro Pablo | Ordóñez Arenas | Ubrique | |
Pepe | Arenas | Ubrique | |
Pedro | Ordóñez Lamela | Ubrique | |
Vera | Ordóñez lamela | Ubrique | |
Antonio | Garron López | Ubrique | |
Leo | González López | Ubrique | |
Andres | Jurado Garrucho | Club de atletismo ciudad de Arcos | JEDULA |
Francisco Manuel | Ortega Sánchez | Grazalema | |
Juan Francisco | Tornay Torreño | Grazalema | |
Erika | Jaén Mateos | Grazalema |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.